<img src="/ubbthreads/images/graemlins/exclamation.gif" alt="" />--Fernkampf Fähigkeiten
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/freak.gif" alt="" />----Pfeil Schadensleistung
Level.. Schaden
1....... 13-33
2....... 16-38
3....... 17-41
4....... 18-46
5....... 19-46
6....... 20-49
7....... 21-51
8....... 23-55
9....... 24-58
10...... 25-61
11...... 28-65
12...... 29-68
13...... 30-71
14...... 31-75
15...... 32-76
16...... 34-80
17...... 35-82
18...... 36-85
19...... 37-88
20...... 40-92
Erhöhen Sie den Schaden den Ihre Pfeile machen.(Luft, Knochen, Erde, Ätherisch, Explosiv, Feuer, Stärke, Schatten, Gift, Spirituell, Aufspaltend, Wasser)
Der extra Schaden ist immer in der Schadensart, die der Pfeil hat der benutzt wird.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/freak.gif" alt="" />----Bogen
Level.. Genauigkeit.... NachladeZeit................... Nahe Ziele............ Krit. Treffer.................Stechen
............................. NachladeGeschwindigkeit... Schaden......... Chance..... Schaden......... Schaden
1.............. 16.............. 2............................... 11-23........... 3............... 22-45........... 11-23
2.............. 24.............. 4............................... 13-27........... 6............... 25-50........... 13-27
3.............. 32.............. 6............................... 16-32........... 10.............. 26-53........... 16-32
4.............. 40.............. 8............................... 17-35........... 13.............. 28-57........... 17-35
5.............. 48.............. 10.............................. 19-39........... 16.............. 29-60........... 19-39
6.............. 56.............. 12.............................. 20-42........... 20.............. 32-64........... 20-42
7.............. 64.............. 14.............................. 24-48........... 23.............. 33-67........... 24-48
8.............. 72.............. 16.............................. 25-51........... 26.............. 35-71........... 25-51
9.............. 80.............. 18.............................. 28-56........... 30.............. 38-76........... 28-56
10............. 88.............. 20.............................. 29-59........... 33.............. 39-79........... 29-59
11............. 96.............. 22.............................. 31-63........... 36.............. 41-83........... 31-63
12............. 104............. 24.............................. 34-68........... 40.............. 42-86........... 34-68
13............. 112............. 26.............................. 35-71........... 43.............. 45-91........... 35-71
14............. 120............. 28.............................. 37-75........... 46.............. 46-93........... 37-75
15............. 128............. 30.............................. 40-80........... 50.............. 48-97........... 40-80
16............. 136............. 32.............................. 42-84........... 53.............. 51-102......... 42-84
17............. 144............. 34.............................. 43-87........... 56.............. 52-105......... 43-87
18............. 152............. 36.............................. 46-92........... 60.............. 54-109......... 46-92
19............. 160............. 38.............................. 48-96........... 63.............. 55-112......... 48-96
20............. 168............. 40.............................. 49-99........... 66.............. 58-117......... 49-99
Verbessern Sie Ihre Bogenfähigkeiten
Genauigkeit: Verbessern Sie Ihre Chancen den Gegner zu treffen
Nachlade Zeit: Je schneller Ihre Nachladegeschwindigkeit ist, umso schneller können Sie schießen.
Nahe Ziele: Erhöhen Sie den Schaden Ihrer Waffe im Nahbereich (Wenn Der Gegner direkt neben Ihnen steht)
Krit. Treffer: Sie haben eine kleine Chance mehr Schaden anzurichten
Stechen: Sie bekommen zusätzlichen Stichschaden.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/freak.gif" alt="" />----Armbrust
Level.. Genauigkeit... NachladeZeit............ Nahe Ziele..... Krit. Treffer.......... Stechen
........................ NachladeGeschwindigkeit... Schaden Chance Schaden......... Schaden
1....... 72.............. 9............................... 11-23........... 3.... 40-80......... 11-23
2....... 80.............. 10.............................. 13-27........... 6.... 43-86......... 13-27
3....... 88.............. 11.............................. 16-32........... 10... 45-91......... 16-32
4....... 96.............. 12.............................. 17-35........... 13... 49-89......... 17-35
5....... 104............. 13.............................. 19-39........... 16... 52-104....... 19-39
6....... 112............. 14.............................. 20-42........... 20.... 54-109....... 20-42
7....... 120............. 15.............................. 24-48........... 23... 57-115....... 24-48
8....... 128............. 16.............................. 25-51........... 26... 61-122....... 25-51
9....... 136............. 17.............................. 28-56........... 30... 63-126....... 28-56
10...... 144............. 18.............................. 29-59........... 33... 66-135....... 29-59
11...... 152............. 19.............................. 31-63........... 36... 68-137....... 31-63
12...... 160............. 20.............................. 34-68........... 40... 72-144....... 34-68
13...... 168............. 21.............................. 35-71........... 43... 75-150....... 35-71
14...... 176............. 22.............................. 37-75........... 46... 77-155....... 37-75
15...... 184............. 23.............................. 40-80........... 50... 80-161....... 40-80
16...... 192............. 24.............................. 42-84........... 53... 84-168....... 42-84
17...... 200............. 25.............................. 43-87........... 56... 86-172....... 43-87
18...... 208............. 26.............................. 46-92........... 60... 89-178....... 46-92
19...... 216............. 27.............................. 48-96........... 63... 91-183....... 48-96
20...... 224............. 28.............................. 49-99........... 66... 95-190....... 49-99
Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten mit der Armbrust.
Genauigkeit: Verbessern Sie Ihre Chancen den Gegner zu treffen
Nachlade Zeit: Je schneller Ihre Nachladegeschwindigkeit ist, umso schneller können Sie schießen.
Nahe Ziele: Erhöhen Sie den Schaden Ihrer Waffe im Nahbereich (Wenn Der Gegner direkt neben Ihnen steht)
Krit. Treffer: Sie haben eine kleine Chance mehr Schaden anzurichten
Stechen: Sie bekommen zusätzlichen Stichschaden.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/exclamation.gif" alt="" />--Krieger Talente
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/freak.gif" alt="" />----Ködern
Ködern
Level........ Kreatur level
1............. 5
2............. 10
3............. 15
4............. 20
5............. 25
6............. 30
7............. 35
8............. 40
9............. 45
10............ 50
Wenn Sie sagen, nahe bei, dann meinen Sie es auch so…
Der Feind muss genauso nah sein wie das rote Kreuz, damit er zum Helden gelockt werden kann.
Nahe Feinde werden Dich angreifen. Je höher die Fähigkeit ist, umso höher kann der Level der angelockten kreaturen sein.
Ich hatte erwartet das Feinde von ausserhalb des Bildschirms mich angreifen wenn ich diesen Spruch spreche. Aber das ist nicht so. Das Bild gibt Ihnen einen Eindruck davon, wie nahe die Gegner bei Ihnen stehen müssen damit Sie angelockt werden können.
Ein naher Gegner wird Sie ohnehin angreifen (es sei denn Sie schleichen und haben ein paar punkte in der Schleichenfähigkeit)
Die einzige sinnvolle anwendung für diesen Spruch ist wenn Sie möchten das ein Gegner eine andere Figur (mit besseren resistenzen usw.) angreifen soll.
Wie auch immer, die erste und einzige Person die Sie diese Fähigkeit lehren kann, taucht erst im 4 Akt (sehr spät darin) auf.
Und lassen Sie es mich so sagen, ich fühle mich nicht unbedingt gefordert meine Puppen übermäßig zu schützen.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/freak.gif" alt="" />----Berserker
Level... Dauer....... Stat. Erhöhung
1....... 11 sek....... + 15
2....... 12 sek....... + 18
3....... 13 sek....... + 21
4....... 14 sek....... + 24
5....... 15 sek....... + 27
6....... 16 sek....... + 30
7....... 17 sek....... + 33
8....... 18 sek....... + 36
9....... 19 sek....... + 39
10...... 20 sek ...... + 42
Drehen Sie kurz durch, erhöhen Sie Ihre Primärstatistiken.
Wenn Sie diese Fähigkeit erhöhen, erhöhen Sie die Dauer, und die höhe der Stat. Erhöhungen.
Diese Fähigleit erhöht: Stärke, Beweglichkeit, Konstitition, Intelligenz, Überleben, und Geschwindigkeit.
Diese Fähigkeit können Sie erst nach ablauf einer angezeigten Zeitspanne erneut auswählen. (Linkes und Rechtes Bild)
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/freak.gif" alt="" />----Entmutigen
Level.. Kreatur level
1....... 5
2....... 10
3....... 15
4....... 20
5....... 25
6....... 30
7....... 35
8....... 40
9....... 45
10...... 50
Entmutigen Sie Ihre feinde Sie anzugreifen. Je höher die Fähigkeit ist, umso höher kann der Level der Gegner sein die Sie entmutigen wollen.
Nahe Feinde stoppen ihren angriff und ergreifen die Flucht.
Das ist besonderst nett wenn die Gegner langsam sind (oder keine ausdauer mehr haben), oder sich in einer Wand verrant haben. Das erlaubt Ihnen sie zu schlagen ohne das sie sich verteidigen.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/freak.gif" alt="" />----Tod vortäuschen
Level.. Dauer
1...... 1 sek
2...... 2 sek
3...... 3 sek
4...... 4 sek
5...... 5 sek
6...... 6 sek
7...... 7 sek
8...... 8 sek
9...... 9 sek
10..... 10 sek.
Wenn Sie den Tod vortäuschen, sehen Sie aus wie Tod. Sie können in dieser Zeit nicht verletzt werden da Ihre Feinde Sie nicht wahrnehmen.
Hoffen Sie das Ihre Feine in dieser Zeit weggehen und Sie sich erholen können oder den Kampf später fortsetzen.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/freak.gif" alt="" />----Ranger Sicht
Level.. Sicht
1...... + 5
2...... + 10
3...... + 15
4...... + 20
5...... + 25
6...... + 30
7...... + 35
8...... + 40
9...... + 45
10..... + 50
Ranger Sicht erhöht Ihre Sichtweite. Das ist für Bogenschützen interessant da Sie so Ihre Feinde von weiter weg angreifen können.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/freak.gif" alt="" />--Wirbelwind Attacke
Wirebelwind Attacke
Level.. Schaden...... BetäubenFahigkeit...... ReduziereAusdauerKosten
1....... 15-27........... 1............................. 20
2....... 18-32........... 2............................. 30
3....... 22-38........... 3............................. 40
4....... 24-42........... 4............................. 50
5....... 25-45........... 5............................. 60
6....... 28-50........... 6............................. 70
7....... 32-56........... 7............................. 80
8....... 34-60........... 8............................. 90
9....... 37-65........... 9............................. 100
10...... 38-68........... 10............................ 110
Erhöhen dieser Fähigkeit, erhöht die Chance das Ihr Gegner betäubt wird, oder reduziert die kosten an Ausdauer die dieser Spruch kostet.