<img src="/ubbthreads/images/graemlins/alien.gif" alt="" />Magier
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/exclamation.gif" alt="" />--Körper Magie
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/freak.gif" alt="" />----Defensive
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggrin.gif" alt="" /> ------Krankheit Heilen
Individuell
Level........ HeilbarerKrankheitslevel...... Mana
1....................... 5....................... 95
2....................... 10...................... 86
3....................... 15...................... 95
4....................... 20...................... 104
5....................... 25...................... 114
6....................... 30...................... 123
7....................... 35...................... 132
8....................... 40...................... 142
9....................... 45...................... 152
10...................... 50...................... 161
11...................... 55...................... 171
12...................... 60...................... 180
13...................... 65...................... 190
14...................... 70...................... 200
15...................... 75...................... 209
16...................... 80...................... 219
17...................... 85...................... 229
18...................... 90...................... 239
19...................... 95...................... 249
20...................... 100..................... 259
Gruppe
Level........ HeilbarerKrankheitslevel...... Mana
1....................... 5....................... 209
2....................... 10...................... 219
3....................... 15...................... 229
4....................... 20...................... 239
5....................... 25...................... 249
6....................... 30...................... 259
7....................... 35...................... 269
8....................... 40...................... 278
9....................... 45...................... 288
10...................... 50...................... 298
11...................... 55...................... 308
12...................... 60...................... 318
13...................... 65...................... 329
14...................... 70...................... 339
15...................... 75...................... 349
Es gibt zwei verschiedene arten von Krankheit heilen.
Individuell und Gruppe
Individuell heilt nur den, auf den der Spruch gesprochen wird.
Gruppe heilt die ganze Gruppe

<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggrin.gif" alt="" />------Vergiftung heilen
Individuell
Level...... GiftlevelHeilbar............... Mana
1....................... 5....................... 76
2....................... 10...................... 86
3....................... 15...................... 95
4....................... 20...................... 104
5....................... 25...................... 114
6....................... 30...................... 123
7....................... 35...................... 132
8....................... 40...................... 142
9....................... 45...................... 152
10...................... 50...................... 161
11...................... 55...................... 171
12...................... 60...................... 180
13...................... 65...................... 190
14...................... 70...................... 200
15...................... 75...................... 209
16...................... 80...................... 219
17...................... 85...................... 229
18...................... 90...................... 239
19...................... 95...................... 249
20...................... 100..................... 259
Gruppe
Level....... GiftlevelHeilbar............... Mana
1....................... 5....................... 76
2....................... 10...................... 86
3....................... 15...................... 95
4....................... 20...................... 104
5....................... 25...................... 114
6....................... 30...................... 123
7....................... 35...................... 132
8....................... 40...................... 142
9....................... 45...................... 152
10...................... 50...................... 161
11...................... 55...................... 171
12...................... 60...................... 180
13...................... 65...................... 190
14...................... 70...................... 200
15...................... 75...................... 209
Es gibt zwei verschiedene arten von vergiftung heilen.
Individuell und Gruppe
Individuell heilt nur den auf den der Spruch gesprochen wird.
Gruppe heilt die ganze Gruppe

<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggrin.gif" alt="" />------Heilung
Individuell
Level...... Trefferpunktezurück............ Mana
1....................... 200...................... 58
2....................... 400...................... 67
3....................... 600...................... 76
4....................... 800...................... 86
5....................... 1000..................... 95
6....................... 1200..................... 104
7....................... 1400..................... 114
8....................... 1600..................... 123
9....................... 1800..................... 132
10...................... 2000..................... 142
11...................... 2200..................... 152
12...................... 2400..................... 161
13...................... 2600..................... 171
14...................... 2800..................... 180
15...................... 3000..................... 190
16...................... 3200..................... 200
17...................... 3400..................... 209
18...................... 3600..................... 219
19...................... 3800..................... 229
20...................... 4000..................... 239
Gruppe
Level...... TrefferpunkteZurück............ Mana
1....................... 150..................... 209
2....................... 300..................... 219
3....................... 450..................... 229
4....................... 600..................... 239
5....................... 750..................... 249
6....................... 900..................... 259
7....................... 1050.................... 269
8....................... 1200.................... 278
9....................... 1350.................... 288
10...................... 1500.................... 298
11...................... 1650.................... 308
12...................... 1800.................... 318
13...................... 1950.................... 329
14...................... 2100.................... 339
15...................... 2250.................... 349
Magisches erneuern Ihrer Lebenspunkte.
Es gibt zwei verschiedene arten von heilen.
Individuell und Gruppe
Individuell heilt nur den auf den der Spruch gesprochen wird.
Gruppe heilt die ganze Gruppe

<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggrin.gif" alt="" />------Fluch entfernen
Individuell
Level....... Fluchlevel...... Mana
1............... 5............... 95
2............... 10.............. 86
3............... 15.............. 95
4............... 20.............. 104
5............... 25.............. 114
6............... 30.............. 123
7............... 35.............. 132
8............... 40.............. 142
9............... 45.............. 152
10.............. 50.............. 161
11.............. 55.............. 171
12.............. 60.............. 180
13.............. 65.............. 190
14.............. 70.............. 200
15.............. 75.............. 209
16.............. 80.............. 219
17.............. 85.............. 229
18.............. 90.............. 239
19.............. 95.............. 249
20.............. 100............. 259
Gruppe
Level....... Fluchlevel...... Mana
1............... 5............... 209
2............... 10.............. 219
3............... 15.............. 229
4............... 20.............. 239
5............... 25.............. 249
6............... 30.............. 259
7............... 35.............. 269
8............... 40.............. 278
9............... 45.............. 288
10.............. 50.............. 298
11.............. 55.............. 308
12.............. 60.............. 318
13.............. 65.............. 329
14.............. 70.............. 339
15.............. 75.............. 349
Es gibt zwei verschiedene arten von Fluch entfernen.
Individuell und Gruppe
Individuell entfernt nur Flüche bei dem auf den der Spruch gesprochen wird.
Gruppe entfernt Flüche der ganzen Gruppe

<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggrin.gif" alt="" />------Schaden teilen
Level...... Geteilter Schaden...... Mana
1............... 90-10................... 38
2............... 80-20................... 48
3............... 70-30................... 58
4............... 60-40................... 67
5............... 50-50................... 76
6............... 40-60................... 86
7............... 30-70................... 95
8............... 20-80................... 104
9............... 10-90................... 114
10.............. 0-100................... 123
11.............. 10-110.................. 132
12.............. 25-75................... 142
13.............. 25-75................... 152
14.............. 25-75................... 161
15.............. 25-75................... 171
Veteilen Sie den Schaden Ihrer Gruppe gleichmäßig auf alle Gruppenmitglieder.
Der Versuch herauszufinden wie lange der Spruch anhält kann ermüdent sein ...
Der Schaden wird unter dem Helden, dem DK und den Puppen veteilt (so lange sie leben)


Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile(Aristoteles)
Aber wenn man das einzelne nicht mehr beachtet, hat das ganze keinen Sinn mehr (Stone)