<img src="/ubbthreads/images/graemlins/freak.gif" alt="" />----Älteres Feuer
Älteres Feuer
Level........ Schaden.............. Mana
1............. 61-124............... 180
2............. 73-147............... 190
3............. 88-177............... 200
4............. 102-205............... 209
5............. 117-234............... 219
6............. 130-261............... 229
7............. 145-290............... 239
8............. 159-319............... 249
9............. 172-346............... 259
10............ 187-375............... 269
11............ 202-404............... 278
12............ 214-431............... 288
13............ 229-460............... 298
14............ 244-489............... 308
15............ 258-517............... 318
16............ 271-544............... 329
17............ 286-574............... 339
18............ 300-602............... 349
19............ 315-631............... 359
20............ 328-658............... 369
Setzen Sie Ihre Feinde in Brand.
Erhöhen der Fähigkeit erhöht den angerichteten Schaden.
Älteres Feuer erzeugt eine kleine Wolke mit Feuereschaden, die sich von Ihrer Figur wegbewegt.
Der Schaden wird in dem moment angerichtet in dem die Wolke den Gegner berührt.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/freak.gif" alt="" />----Feuerball
Feuerball
Level........ Damage............... Mana
1.............. 98-196............... 244
2.............. 130-260............... 254
3.............. 164-328............... 264
4.............. 199-398............... 274
5.............. 233-466............... 284
6.............. 268-536............... 294
7.............. 302-604............... 304
8.............. 337-674............... 315
9.............. 371-742............... 325
10............. 406-812............... 335
11............. 440-880............... 345
12............. 475-950............... 356
13............. 509-1018.............. 366
14............. 544-1088.............. 376
15............. 578-1156.............. 386
16............. 613-1226.............. 397
17............. 647-1294.............. 407
18............. 682-1364.............. 418
19............. 716-1432.............. 428
20............. 751-1502.............. 438
Brennen Sie ihre Feinde kross nieder.
Erhöhen dieser Fähigkeit, erhöht den Schaden.
Wenn Sie diesen Spruch sprechen, fliegt ein feuerball dahin, wohin Sie gezielt haben.
Wenn der Feuerball den Gegner, oder eine Wand, trifft, gibt es eine Explosion, die jeden (auch Sie) beschädigt, wenn Sie in dem Explosionsradius stehen.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/freak.gif" alt="" />----Blitz
Blitz
Level........ Mana
1............. 320
2............. 310
3............. 300
4............. 291
5............. 281
6............. 271
7............. 261
8............. 251
9............. 241
10............ 231
11............ 222
12............ 212
13............ 202
14............ 192
15............ 182
16............ 171
17............ 161
18............ 151
19............ 141
20............ 131
Teleportiert Ihren Charakter misteriöser Weise, zu dem Zielort.
Je höher die Fähigkeit ist, umso weniger Mana verbrauchen Sie.
Sie können nur dann teleportieren wenn eine direkte Verbindung zwichen Ihnen und Ihrem Zielort besteht.
Sind Wände, oder Türen dazwichen, werden Sie scheitern.Das Mana wird Ihnen aber dennoch abgezogen.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/freak.gif" alt="" />----Plätze tauschen
Plätze tauschen
Level........ Mana
1............. 320
2............. 310
3............. 300
4............. 291
5............. 281
6............. 271
7............. 261
8............. 251
9............. 241
10............ 231
11............ 222
12............ 212
13............ 202
14............ 192
15............ 182
16............ 171
17............ 161
18............ 151
19............ 141
20............ 131
Wechseln Sie Ihren Standort, mit dem des ausgewähltem Feindes.
Sie können nur dann teleportieren wenn eine direkte Verbindung zwichen Ihnen und Ihrem Gegner besteht.
Sind Wände, oder Türen dazwichen, werden Sie scheitern.
Das Mana wird Ihnen aber dennoch abgezogen.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/exclamation.gif" alt="" />--Schamanenmagie
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/freak.gif" alt="" />----Naturmagie
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggrin.gif" alt="" />------Erdbeben
Level......... Schaden.............. Mana
1............. 52-104............... 171
2............. 57-114............... 180
3............. 61-124............... 190
4............. 67-136............... 200
5............. 75-150............... 209
6............. 81-162............... 219
7............. 85-172............... 229
8............. 93-186............... 239
9............. 99-189............... 249
10............ 105-210............... 259
11............ 111-222............... 269
12............ 117-334............... 278
13............ 123-247............... 288
14............ 129-259............... 298
15............ 135-271............... 308
16............ 141-283............... 318
17............ 147-295............... 329
18............ 154-308............... 339
Flächeneffekt Spruch.Erdschaden
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggrin.gif" alt="" />------Hammer
Level......... Schaden.............. Mana
1............. 56-114............... 171
2............. 61-123............... 180
3............. 67-136............... 190
4............. 73-148............... 200
5............. 81-163............... 209
6............. 88-176............... 219
7............. 93-188............... 229
8............. 100-202............... 239
9............. 108-216............... 249
10............ 114-229............... 259
11............ 120-241............... 269
12............ 127-251............... 278
13............ 133-268............... 288
14............ 141-282............... 298
15............ 147-295............... 308
16............ 153-307............... 318
17............ 160-321............... 329
18............ 168-336............... 339
Hammer verursacht Knochenschaden.
Wahrscheinlich der grösste Vorteil des Hammers ist, das er die Gegner für einige Runden lähmt.
Das ist kein sofortiger Spruch: Bevor der Hammer die Feinde treffen kann, muss er aus dem Himmel erscheinen.
Das ist ein Flächenspruch: Schauen Sie auf das Bild unten, alles innerhalb der Wolke wird getroffen.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggrin.gif" alt="" />------Insekten Schwarm
Level......... Schaden.............. Mana
1............. 5-10................. 308
2............. 7-15................. 318
3............. 10-22................. 329
4............. 16-32................. 339
5............. 19-39................. 349
6............. 33-47................. 359
7............. 28-56................. 369
8............. 31-63................. 379
9............. 35-71................. 389
10............ 40-80................. 400
11............ 43-87................. 410
12............ 47-95................. 420
13............ 52-105................ 430
14............ 56-113................ 441
15............ 59-120................ 451
16............ 64-129................ 461
17............ 68-137................ 471
18............ 71-144................ 482
Insekten Schwarm macht Ätherischen Schaden, das ist ein dickes Plus, da es keine Feinde gibt die hohe Resistenz dagegen hätten.
Das ist ein Flächenspruch: Sie wählen den Schwarm und er bleibt einige Zeit an diesem Ort. Jeder Gegner der hineinläuft wird geschädigt.
Der Schwarm kann ein und denselben Gegner öfters verletzen, so lange der Feind in dem Schwarm drin ist, und der Schwarm da ist, solange wird der Gegner immer wieder getroffen.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggrin.gif" alt="" />------Stacheln
Level......... Schaden.............. Mana
1............. 31-63................. 171
2............. 34-69................. 180
3............. 37-76................. 190
4............. 42-85................. 200
5............. 46-93................. 209
6............. 51-102................ 219
7............. 54-109................ 229
8............. 58-117................ 239
9............. 63-126................ 249
10............ 67-134................ 259
11............ 70-142................ 269
12............ 75-151................ 278
13............ 79-159................ 288
14............ 82-166................ 298
15............ 87-175................ 308
16............ 91-183................ 318
17............ 94-190................ 329
18............ 100-200............... 339
Stichschaden